Värdeskåp
|
Modell EURO 40 (brandskydd 60 min)
|  |
| Utv. mått i mm: | H 570 * B 565 * D 540 |
| Inv. mått i mm: | H 400 * B 390 * D 330 |
| Volym: | 52l |
| Brandklass: | NT Fire 017 60P |
| Inbrottsklass: | EN 1143-1/INSTA |
| Inredning: | Högerhängd dörr, 1st hylla |
| Lås: | Omställbart högsäkerhetslås, 2 nyckla, Serien är även förbredd för montering av extra lås |
| Kapacitet: | 6st A4 pärmar |
| | Vikt: | Godkänt belopp: |
| EURO 0-40 | 195kg | 40 000:- |
| EURO I-40 | 195kg | 60 000:- |
| EURO II-40 | 220kg | 100 000:- |
| EURO III-40 | 235kg | 150 000:- |
|
|
|
Modell EURO 60 (brandskydd 60 min)
|  |
| Utv. mått i mm: | H 770 * B 565 * D 540 |
| Inv. mått i mm: | H 600 * B 390 * D 330 |
| Volym: | 77l |
| Brandklass: | NT Fire 017 60P |
| Inbrottsklass: | EN 1143-1/INSTA |
| Inredning: | Högerhängd dörr, 1st hylla |
| Lås: | Omställbart högsäkerhetslås, 2 nyckla, Serien är även förbredd för montering av extra lås |
| Kapacitet: | 6st A4 pärmar, hyllplan |
| | Vikt: | Godkänt belopp: |
| EURO 0-40 | 235kg | 40 000:- |
| EURO I-40 | 235kg | 60 000:- |
| EURO II-40 | 265kg | 100 000:- |
| EURO III-40 | 280kg | 150 000:- |
|
|
|
Modell EURO 100 (brandskydd 60 min)
|  |
| Utv. mått i mm: | H 1190 * B 565 * D 540 |
| Inv. mått i mm: | H 1020 * B 390 * D 330 |
| Volym: | 131l |
| Brandklass: | NT Fire 017 60P |
| Inbrottsklass: | EN 1143-1/INSTA |
| Inredning: | Högerhängd dörr, 2st hyllor |
| Lås: | Omställbart högsäkerhetslås, 2 nyckla, Serien är även förbredd för montering av extra lås |
| Kapacitet: | 12st A4 pärmar + utrymme ovan hyllplan, alt 18st A4 pärmar |
| | Vikt: | Godkänt belopp: |
| EURO 0-40 | 345kg | 40 000:- |
| EURO I-40 | 345kg | 60 000:- |
| EURO II-40 | 390kg | 100 000:- |
| EURO III-40 | 420kg | 150 000:- |
|
|
|
Modell EURO 55 (brandskydd 120 min)
|  |
| Utv. mått i mm: | H 730 * B 680 * D 640 |
| Inv. mått i mm: | H 550 * B 500 * D 400 |
| Volym: | 110l |
| Brandklass: | NT Fire 017 120P |
| Inbrottsklass: | EN 1143-1 |
| Inredning: | Högerhängd dörr, 1st hylla |
| Lås: | Omställbart nyckellås, 2 nycklar |
| Kapacitet: | 8st A4 pärmar |
| | Vikt: | Rek. belopp*: |
| EURO 0-55 | 315kg | 40 000:- |
| EURO I-55 | 320kg | 60 000:- |
| EURO II-55 | 370kg | 100 000:- |
| EURO III-55 | 385kg | 150 000:- |
|
| * vid svenska försäkringsbolag i olaramat skåp |
|
|
Modell EURO 70 (brandskydd 120 min)
|  |
| Utv. mått i mm: | H 880 * B 685 * D 640 |
| Inv. mått i mm: | H 700 * B 500 * D 400 |
| Volym: | 140l |
| Brandklass: | NT Fire 017 120P |
| Inbrottsklass: | EN 1143-1 |
| Inredning: | Högerhängd dörr, 1st hylla |
| Lås: | Omställbart nyckellås, 2 nycklar |
| Kapacitet: | 16st A4 pärmar |
| | Vikt: | Rek. belopp*: |
| EURO 0-55 | 395kg | 40 000:- |
| EURO I-55 | 405kg | 60 000:- |
| EURO II-55 | 460kg | 100 000:- |
| EURO III-55 | 485kg | 150 000:- |
|
| * vid svenska försäkringsbolag i olaramat skåp |
|
|
Modell EURO 100 (brandskydd 120 min)
|  |
| Utv. mått i mm: | H 1230 * B 680 * D 640 |
| Inv. mått i mm: | H 1050 * B 500 * D 400 |
| Volym: | 210l |
| Brandklass: | NT Fire 017 120P |
| Inbrottsklass: | EN 1143-1 |
| Inredning: | Högerhängd dörr, 2st hyllor |
| Lås: | Omställbart nyckellås, 2 nycklar |
| Kapacitet: | 24st A4 pärmar |
| | Vikt: | Rek. belopp*: |
| EURO 0-55 | 470kg | 40 000:- |
| EURO I-55 | 480kg | 60 000:- |
| EURO II-55 | 555kg | 100 000:- |
| EURO III-55 | 580kg | 150 000:- |
|
| * vid svenska försäkringsbolag i olaramat skåp |
|
|
Modell EURO 150 (brandskydd 120 min)
|  |
| Utv. mått i mm: | H 1580 * B 685 * D 640 |
| Inv. mått i mm: | H 1400 * B 500 * D 400 |
| Volym: | 280l |
| Brandklass: | NT Fire 017 120P |
| Inbrottsklass: | EN 1143-1 |
| Inredning: | Högerhängd dörr, 3st hyllor |
| Lås: | Omställbart nyckellås, 2 nycklar |
| Kapacitet: | 32st A4 pärmar |
| | Vikt: | Rek. belopp*: |
| EURO 0-55 | 620kg | 40 000:- |
| EURO I-55 | 630kg | 60 000:- |
| EURO II-55 | 840kg | 100 000:- |
| EURO III-55 | 875kg | 150 000:- |
|
| * vid svenska försäkringsbolag i olaramat skåp |
|
|
Modell EURO 175 (brandskydd 120 min)
|  |
| Utv. mått i mm: | H 1930 * B 685 * D 640 |
| Inv. mått i mm: | H 1750 * B 500 * D 400 |
| Volym: | 350l |
| Brandklass: | NT Fire 017 120P |
| Inbrottsklass: | EN 1143-1 |
| Inredning: | Högerhängd dörr, 4st hyllor |
| Lås: | Omställbart nyckellås, 2 nycklar |
| Kapacitet: | 40st A4 pärmar |
| | Vikt: | Rek. belopp*: |
| EURO 0-55 | 825kg | 40 000:- |
| EURO I-55 | 840kg | 60 000:- |
| EURO II-55 | 955kg | 100 000:- |
| EURO III-55 | 995kg | 150 000:- |
|
| * vid svenska försäkringsbolag i olaramat skåp |
|